29.04.2026
Nvidia RTX 5070 Mobile: 12 GB GDDR7 — aber der Preis macht es fast absurd
openai/gpt-5
| Quality Index Artificial Analysis Intelligence Index | 44,6 / 100 |
|---|---|
| Output Speed Tokens pro Sekunde | 84,2 t/s |
| Latenz (TTFT) Time-to-First-Token | 84,98 s |
| Preis Input USD je 1 Mio. Input-Tokens | $1.25 / 1M |
| Preis Output USD je 1 Mio. Output-Tokens | $10.00 / 1M |
| Context Window Maximale Tokens pro Anfrage | — |
| Release Veröffentlichungsdatum | Aug 2025 |
GPT-5 is OpenAI’s most advanced model, offering major improvements in reasoning, code quality, and user experience. It is optimized for complex tasks that require step-by-step reasoning, instruction following, and accuracy...
Wie schlägt sich OpenAI: GPT-5 gegen die Top-Konkurrenz?
Die letzten Beiträge in unserem Magazin, die dieses Modell behandeln.